Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi sampai saat ini telah memiliki tiga kurikulum. Kurikulum pertama dibentuk pada tahun 2015 dan menjadi dasar dari pembentukan prodi. Kemudian telah dilakukan peninjauan pada tahun 2017. Berikutnya, seiring dengan kebutuhan di dunia kerja, kami melakukan perubahan kembali pada kurikulum prodi pada tahun 2021.
Dokumen Kurikulum 2015 bisa didownload disini
Dokuemn Kurikulum 2017 bisa didownload disini
Adapun struktur mata kuliah dari kurikulum 2021 bisa Adalah berikut ini
No | Kode | Matakuliah | JML | Metoda | |
SKS | T | P | |||
SEMESTER I | |||||
1 | MKWU00101 | Pendidikan Agama Islam (AIK 1) | 2 | 2 | 0 |
2 | WF024101 | Landasan Pendidikan | 2 | 2 | 0 |
3 | WU00102 | Pancasila | 2 | 2 | 0 |
4 | WP024101 | Matematika Dasar | 2 | 2 | 0 |
5 | WP024108 | Fisika Umum | 2 | 2 | 0 |
6 | WP024109 | Pengantar TIK | 2 | 2 | 0 |
7 | WF024108 | Filsafat Pendidikan | 2 | 2 | 0 |
8 | WU00103 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 |
9 | WP024110 | Organisasi Komputer | 2 | 1 | 1 |
WF024202 | Psikologi Pendidikan | 2 | 2 | 0 | |
JUMLAH | 20 | 19 | 1 | ||
NO | SEMESTER II | SKS | T | P | |
1 | WI00201 | Ibadah, Akhlak dan Muamalat AIK 3 | 2 | 1 | 1 |
2 | WP024213 | Algoritma dan Pemrograman 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | WP024533 | Belajar dan Pembelajaran TIK | 2 | 2 | 0 |
4 | WF024207 | Penjaskes | 2 | 1 | 1 |
5 | WF024209 | Pedagogik | 2 | 2 | 0 |
6 | WU02118 | Anti Korupsi | 2 | 2 | 0 |
7 | WP024211 | Sistem Operasi | 3 | 2 | 1 |
8 | WI00209 | ISBD | 2 | 2 | 0 |
9 | WU00203 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 |
10 | WP024202 | Kalkulus Dasar | 2 | 2 | 0 |
11 | Bahasa Inggris NIIT | 0 | 0 | 0 | |
JUMLAH | 21 | 18 | 3 | ||
NO | SEMESTER III | SKS | T | P | |
1 | WI00302 | Kemuhammadiyahan AIK 2 | 2 | 1 | 1 |
2 | WP024312 | Arsitektur Komputer | 2 | 2 | 0 |
3 | WP024315 | Struktur Data | 2 | 2 | 0 |
4 | WP024314 | Algoritma dan Pemrograman Lanjut | 2 | 0 | 2 |
5 | WF024611 | Evaluasi Pendidikan | 2 | 2 | 0 |
6 | WF024503 | Landasan BK | 2 | 2 | 0 |
7 | WP024303 | Kalkulus Lanjutan | 2 | 2 | 0 |
8 | WP024316 | Basis Data | 3 | 1 | 2 |
9 | WF024313 | Magang Dasar | 1 | 1 | 0 |
10 | WF024312 | Pendidikan Inklusi | 2 | 2 | 0 |
11 | WF024405 | Pengelolaan Pendidikan | 2 | 2 | 0 |
Bahasa Inggris NIIT | 0 | 0 | 0 | ||
JUMLAH SKS | 22 | 17 | 5 | ||
NO | SEMESTER IV | SKS | T | P | |
1 | WI00403 | Islam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi AIK 4 | 2 | 2 | 0 |
2 | WP024406 | Logika Informatika | 2 | 2 | 0 |
3 | WP024317 | Jaringan Komputer Dasar | 2 | 1 | 1 |
4 | WP024404 | Matematika Diskret | 2 | 2 | 0 |
5 | WF024304 | Pengembangan Kurikulum TIK | 3 | 3 | 0 |
6 | WP024427 | Statistika Penelitian | 3 | 2 | 1 |
7 | WP024407 | Rangkaian Logika | 2 | 2 | 0 |
8 | WP024419 | Desain WEB | 2 | 1 | 1 |
9 | WP024628 | Pengelolaan Instalasi Komputer * | 3 | 1 | 2 |
10 | Kewirausahaan | 2 | 2 | 0 | |
Bahasa Inggris NIIT | 0 | 0 | 0 | ||
JUMLAH SKS | 23 | 18 | 5 | ||
NO | SEMESTER V | SKS | T | P | |
1 | Pemrograman Visual * | 3 | 2 | 1 | |
2 | WP024518 | Jaringan Komputer Lanjut | 2 | 0 | 2 |
3 | WP024534 | Pemrograman Internet | 2 | 2 | 0 |
4 | WP024521 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 2 | 1 |
5 | WF024514 | Magang Lanjutan | 1 | 1 | 0 |
6 | WF024510 | Inovasi Pendidikan | 2 | 2 | 0 |
7 | WP024505 | Aljabar Linier dan Matrix | 2 | 2 | 0 |
8 | Ansi | 2 | 2 | 0 | |
9 | WP024629 | Etika dan Profesionalisme | 2 | 2 | 0 |
10 | Program Pilihan ** | 3 | 2 | 1 | |
Bahasa Inggris NIIT | 0 | ||||
JUMLAH SKS | 22 | 17 | 5 | ||
NO | SEMESTER VI | SKS | T | P | |
1 | WP024532 | Arsitektur Enterprise | 3 | 1 | 2 |
2 | WP024624 | Interaksi Manusia dengan Komputer | 2 | 1 | 1 |
3 | WF024406 | Penelitian Pendidikan | 2 | 1 | 1 |
4 | PP0247…….. | Pilihan */** | 3 | 2 | 1 |
5 | WP024623 | Elearning | 3 | 1 | 2 |
6 | WP024625 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | 2 | 1 |
7 | WP024726 | Kecerdasan Buatan * | 3 | 2 | 1 |
8 | PP0247…….. | Pilihan */** | 3 | 1 | 2 |
JUMLAH SKS | 22 | 11 | 11 | ||
NO | SEMESTER VII | SKS | T | P | |
1 | WI00703 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | 0 | 4 |
2 | Seminar | 1 | 0 | 1 | |
3 | PP0248……… | Pilihan */** | 3 | 1 | 2 |
4 | WF024715 | Magang Terapan | 2 | 0 | 2 |
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
JUMLAH SKS | 10 | 1 | 9 | ||
NO | SEMESTER VIII | SKS | T | P | |
1 | WF024816 | Komprehensif | 0 | ||
2 | WI00804 | Skripsi | 6 | 0 | 6 |
3 | Sidang Skripsi | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | |||
JUMLAH SKS | 6 | 0 | 6 | ||
TOTAL SKS | 146 | 101 | 45 |
Catatan :
T = Teori
P = Praktikum